• INVIA AD UN AMICO

FIN: Risultati Fondo 2010



MAGGIO
23 – 5° Trofeo Costa Maremmana – 5 Km | MARINA DI GROSSETO (GROSSETO)
30 – Campionati Italiani Assoluti 5 Km | BRACCIANO (ROMA)

GIUGNO
2 – Campionati Italiani Assoluti 10 Km | BRACCIANO (ROMA)
12 – 2° Memorial Giovanna Martinelli – 5 Km | ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO)
12 – Campionato Italiano di Fondo a cronometro | CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA)
13 – 4° Trofeo Trasimeno – 10 Km | CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA)
13 – 2° Traversata di San Vito – POLIGNANO A MARE (BARI)
19 – Traversata di Posillipo 2010 – 5 Km | POSILLIPO (NAPOLI)
19 – Ligerman Cup – 3 Km | CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
20 – 2ª Regata Natatoria Golfo di Sturla – 5 Km | STURLA (GENOVA)

LUGLIO
3 – 17° Trofeo Baratti – 5 Km | PIOMBINO (LIVORNO)
3 – Traversata Gaeta – Formia 2010 – 5 Km | FORMIA (LATINA)
4 – 21° Trofeo Maratona degli Etruschi – 10 Km | PIOMBINO (LIVORNO)
4 – Traversata del Golfo di Castellabate – 5 Km | CASTELLABATE (SALERNO)
4 – 10° Trofeo Noceti – 5 Km | LERICI (LA SPEZIA)
10 – 16° Trofeo Rivera dei Ciclopi | ACI CASTELLO (CATANIA)
10 – 16° Trofeo Bisanzio Nuota – 5 Km | PUNTA MARINA (RAVENNA)
10 – Nuotiamo insieme, Caorle 2010 – 5 Km | CAORLE (VENEZIA)
10 – Challenge Cavi – Sestri 2010 – 5 Km | SESTRI LEVANTE (GENOVA)
10 – 5ª Maratona Anzio – Nettuno – 5 Km | NETTUNO (ROMA)
11 – 2° Trofeo Città di Livorno – 5 Km | LIVORNO
17 – 11° Trofeo Amare il mare – 5 Km | CROTONE
17 – 22° Trofeo Ugo Pugliese – 10 Km | CROTONE
17 – Campionati Italiani FIN Fondo Master 2010 – 5 Km | SAN TERENZO (LA SPEZIA)
18 – 32ª Traversata Molo – Rotonda – 5 Km | SENIGALLIA (ANCONA)
25 – Trofeo delle Naumachie 2010 – 5 Km | CASTEL GANDOLFO (ROMA)

AGOSTO
1 – 2° Trofeo Città di Nemi – 6 Km | NEMI (ROMA)
1 – Una bracciata sul Plemmirio 2010 – 5 Km | SIRACUSA
8 – 46^ Traversata dello Stretto di Messina – 5,2 Km | VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA)
9 – 14° Memorial Nino Sofi – 5,2 Km | VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA)
21 – Giro a nuoto dell’Isola di Palmaria 2010 – 6 Km | PORTOVENERE (LA SPEZIA)
21 – 3° Memorial Pietro Conte e Ale Merlini – 5 Km | FOLLONICA (GROSSETO)
22 – 12° Trofeo Baia di Grotta – 5,2 Km | MESSINA
27 – 12° Trofeo della Magna Grecia – 5 Km | POLICORO (MATERA)
29 – 29ª Coppa Byron – 7,5 Km | LERICI (LA SPEZIA)
29 – Trofeo Achille Santoni 2010 – 10 Km | CALDONAZZO (TRENTO)
29 – Io nuoto per Gianca 2010 – 10 Km | ALGHERO (SASSARI)

SETTEMBRE
4 – Trofeo Golfo di Palinuro – 5 Km | PALINURO (NAPOLI)
4 – 6° Trofeo Nadir – 5 Km | PALERMO
5 – 2° Trofeo Waterpolo a Mare – 5,2 Km | SANT’ELIA (PALERMO)
7 – 3ª Coppa Sicilia, Prima prova – 6 Km | FAVIGNANA (TRAPANI)
10 – 3ª Coppa Sicilia, Terza prova – 9,7 Km | FAVIGNANA (TRAPANI)
12 – Trittico Natatorio San Terenzino, Seconda prova – 5 Km | SAN TERENZO (LA SPEZIA)
12 – Cagliari – Poetto 2010 – 7,2 Km | CAGLIARI
18 – Coppa Sachner 2010 – 5 Km + 1,5 Km amatoriale | LAIGUEGLIA (SAVONA)
19 – 4° Trofeo Banca Nuova Iron Team – 5 Km | PALERMO
19 – 3° Trofeo del Granducato di Toscana – 5 Km | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO)


TORNA SU

1 Commenti

  1. LUIGI scrive:

    Vorrei che qualcuno commentasse il nuovo regolamento e le relative interpretazioni, da parte di alcuni giudici, sull’utilizzo dei costumoni in tessuto, ora non più utilizzabili se provvisti di cerniere o ganci.

Lascia un commento

AQUA SPHERE - COLLEZIONE NAIAD 2011




Newsletter Gratuita Nuoto Acque Libere ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



Donazione NuotoAcqueLibere.Com Attività formativa ASD NAL per il nuoto in acque libere


Previsioni Meteo e Mari a cura di 3bmeteo e NuotoAcqueLibere.ComAggiornamenti su Gare ed Eventi in tempo reale


Calendario FIN acque libere stagione 2012
Calendario circuito FINA Grand Prix 2012
Calendario circuito FINA 10K MARATHON WORLD CUP 2012
Calendario circuito FIPSAS 2012
Calendario Fuori Circuito 2012
Calendario circuito LEN 2012
Calendario circuito Nobile dei Laghi 2011
Calendario circuito Principe dei Laghi 2011
Calendario circuito Sardegna 2011
Calendario circuito UISP 2011
Calendario circuito Cimenti invernali 2011-2012



Calendario completo eventi e gare nuoto in acque libere

FOCUS Meteo Meduse


Switch to our mobile site