<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NUOTO DI FONDO E MEZZO FONDO IN ACQUE LIBERE (MARE E LAGHI): NOTIZIE, GARE, PRODOTTI, ALLENAMENTI E STRATEGIE &#187; Ricerche e Studi</title>
	<atom:link href="http://www.nuotoacquelibere.com/category/rassegna-stampa-nuoto/ricerche-e-studi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuotoacquelibere.com</link>
	<description>CALENDARIO GARE &#124; ALLENAMENTI E STRATEGIE &#124; CLASSIFICHE &#124; NOTIZIE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sport di resistenza e danni al cuore</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/sport-di-resistenza-e-danni-al-cuore/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/sport-di-resistenza-e-danni-al-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento e Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sport di durata]]></category>
		<category><![CDATA[sport endurance]]></category>
		<category><![CDATA[sport in altura]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=27220</guid>
		<description><![CDATA[Scoperto su alcuni atleti che l’attività sportiva di durata potrebbe comportare danni al ventricolo destro del cuore 


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/coni-marche-incontro-daggiornamento-sullallenamento-della-forza-e-della-resistenza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONI Marche: incontro d&#8217;aggiornamento sull&#8217;allenamento della forza e della resistenza'>CONI Marche: incontro d&#8217;aggiornamento sull&#8217;allenamento della forza e della resistenza</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/prodotti-nuoto/libri-e-sport-triathlon-il-manuale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Libri e sport: Triathlon, il manuale'>Libri e sport: Triathlon, il manuale</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/gel-pack-o-bevande-zuccherine-cosa-prendere-in-gara-ed-in-allenamento/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gel pack o bevande zuccherine, cosa prendere?'>Gel pack o bevande zuccherine, cosa prendere?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/sport-di-resistenza-e-danni-al-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gel pack o bevande zuccherine, cosa prendere?</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/gel-pack-o-bevande-zuccherine-cosa-prendere-in-gara-ed-in-allenamento/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/gel-pack-o-bevande-zuccherine-cosa-prendere-in-gara-ed-in-allenamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento e Strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[bevande zuccherine]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gel pack]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=11517</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca sull'alimentazione sportiva in gara ed in allenamento ha studiato la differenza prestazionale tra chi assume bevande zuccherine e chi i gel pack


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/allenamenti-diete-strategia-nuoto-acque-libere-fondo/integrazione-e-alimentazione-durante-la-gara-di-nuoto-di-fondo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alimentazione durante la gara di nuoto di fondo'>Alimentazione durante la gara di nuoto di fondo</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/allenamenti-diete-strategia-nuoto-acque-libere-fondo/alimentazione-prima-di-allenamento-o-gara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alimentazione prima dell&#8217;allenamento o di una gara'>Alimentazione prima dell&#8217;allenamento o di una gara</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/allenamenti-diete-strategia-nuoto-acque-libere-fondo/come-alimentarsi-in-gara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Come alimentarsi in gara'>Come alimentarsi in gara</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/gel-pack-o-bevande-zuccherine-cosa-prendere-in-gara-ed-in-allenamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenarsi quando si è influenzati?</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/allenarsi-quando-si-e-influenzati-o-ammalati/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/allenarsi-quando-si-e-influenzati-o-ammalati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[curva j]]></category>
		<category><![CDATA[funzione immunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=11312</guid>
		<description><![CDATA[L'eterno dilemma dell'allenarsi o non allenarsi durante un'influenza ha avuto risposta da alcune ricerche e prove sul campo tra atleti di varie discipline.


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/gel-pack-o-bevande-zuccherine-cosa-prendere-in-gara-ed-in-allenamento/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gel pack o bevande zuccherine, cosa prendere?'>Gel pack o bevande zuccherine, cosa prendere?</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/sport-di-resistenza-e-danni-al-cuore/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sport di resistenza e danni al cuore'>Sport di resistenza e danni al cuore</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/allenarsi-quando-si-e-influenzati-o-ammalati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 2</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-2/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico nel nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[età nel nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[idrodinamicità nel nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[influenza del grasso nel nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=11240</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la seconda parte dell'articolo "Il costo energetico nel nuoto", pubblicato la settimana scrosa


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 1'>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 1</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/ricerca-influenza-dell-efficienza-di-propulsione-nei-nuotatori-master-e-variazioine-della-prestazione/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;efficienza di propulsione nei nuotatori master'>L&#8217;efficienza di propulsione nei nuotatori master</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 1</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-1/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[costo energetico nel nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[stile di nuotata]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica di nuotata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=11116</guid>
		<description><![CDATA[Nell’attività sportiva il costo energetico determina il grado di prestazione dell’atleta e sono diversi i fattori che entrano in gioco.


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 2'>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 2</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/ricerca-influenza-dell-efficienza-di-propulsione-nei-nuotatori-master-e-variazioine-della-prestazione/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;efficienza di propulsione nei nuotatori master'>L&#8217;efficienza di propulsione nei nuotatori master</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;efficienza di propulsione nei nuotatori master</title>
		<link>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/ricerca-influenza-dell-efficienza-di-propulsione-nei-nuotatori-master-e-variazioine-della-prestazione/</link>
		<comments>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/ricerca-influenza-dell-efficienza-di-propulsione-nei-nuotatori-master-e-variazioine-della-prestazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e Studi]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza di propulsione]]></category>
		<category><![CDATA[nuoto master]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuotoacquelibere.com/?p=10903</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio in corso sull'efficienza della propulsione nel nuoto negli atleti master, dimostra i motivi della variazione di prestazione in base all’età


<b>LEGGI ANCHE:</b><ol><li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 1'>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 1</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/il-costo-energetico-nel-nuoto-parte-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 2'>Il costo energetico nel nuoto &#8211; PARTE 2</a></li>
<li><a href='http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/convegno-nuoto-master-2010-udine/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Convegno Nuoto Master 2010 &#8211; Udine'>Convegno Nuoto Master 2010 &#8211; Udine</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nuotoacquelibere.com/rassegna-stampa-nuoto/ricerca-influenza-dell-efficienza-di-propulsione-nei-nuotatori-master-e-variazioine-della-prestazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

